B) |
CE.B. |
COSTI DELLA PRODUZIONE |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
6) | CE.B.00006 | MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI | 1.702.983 | 1.612.949 | 1.439.760 | 1.329.740 |
7) | CE.B.00007. | SERVIZI | ||||
a) | CE.B.00007.A | COSTI PER SERVIZI – LAVORAZIONI EFFETTUATE DA TERZI | 766.586 | 631.665 | 626.504 | 511.794 |
b) | CE.B.00007.B | COSTI PER SERVIZI DIVERSI | 2.055.841 | 2.000.392 | 1.765.462 | 1.641.058 |
Totale | CE.B.00007. | SERVIZI | 2.822.427 | 2.632.057 | 2.391.966 | 2.152.852 |
8) | CE.B.00008 | GODIMENTO DI BENI DI TERZI | 499.882 | 455.421 | 456.164 | 471.541 |
9) | CE.B.00009. | PERSONALE | ||||
a) | CE.B.00009.A | SALARI E STIPENDI | 4.237.840 | 4.215.996 | 4.090.069 | 3.944.298 |
b) | CE.B.00009.B | ONERI SOCIALI | 1.243.366 | 1.215.783 | 1.194.574 | 645.780 |
c) | CE.B.00009.C | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 264.011 | 286.713 | 287.934 | 310.126 |
d) | CE.B.00009.D | TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI | 0 | 0 | 0 | 0 |
e) | CE.B.00009.E | ALTRI COSTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | CE.B.00009. | PERSONALE | 5.745.217 | 5.718.492 | 5.572.577 | 4.900.204 |
10) | CE.B.00010. | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | ||||
a) | CE.B.00010.A | AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 70.236 | 46.813 | 42.838 | 37.753 |
b) | CE.B.00010.B | AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 2.191.879 | 2.087.568 | 2.144.230 | 2.383.123 |
c) | CE.B.00010.C | ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 |
d) | CE.B.00010.D | SVALUTAZIONI DEI CREDITI | 15.000 | 0 | 16.000 | 14.000 |
Totale | CE.B.00010. | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 2.277.115 | 2.134.381 | 2.203.068 | 2.434.876 |
11) | CE.B.00011 | VARIAZIONI RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, ECC. | 0 | 0 | 0 | 0 |
12) | CE.B.00012 | ACCANTONAMENTI PER RISCHI | 198.817 | 119.922 | 0 | 106.458 |
13) | CE.B.00013 | ALTRI ACCANTONAMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
14) | CE.B.00014 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 252.335 | 222.865 | 268.029 | 271.671 |
Totale (B) | CE.B. | COSTI DELLA PRODUZIONE | 13.498.776 | 12.896.087 | 12.331.564 | 11.667.342 |
Nessun dato presente.
Non applicabile a TIL s.r.l.
Non applicabile a TIL s.r.l.
Data ultimo aggiornamento: 29.11.2024